Equivalent Name | HP F6W15A | - |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | تک کاره (پرینت) |
---|
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 32 درجه سانتیگراد |
Screen Size | 3 اینچ | - |
---|
Memory Capacity | 256 مگابایت | 8 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 600 × 2400 |
Single-sided black and white print speed | تا 40 صفحه در دقیقه | تا 30 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | دارد |
Time to first page print | 5.4 ثانیه | 8.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 80000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 750 تا 4000 صفحه | - |
Double-sided black and white print speed | - | تا 15 صفحه در دقیقه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Duplex Copy Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
---|---|---|
Fax to computer capability | فقط برای ارسال | - |
Output tray capacity | 150 برگه | 100 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
Cartridge type | HP 26A | Brother TN-630 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 3100 صفحه | 1200 صفحه |
Maximum Power Consumption | 583 وات | 1080 وات |
---|
Product Weight | 12.8 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 323 × 390 × 420 میلیمتر | 183 × 356 × 360 میلیمتر |
Color Options | سفید | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews