Equivalent Name | Anker A3167 | - |
---|
General Grouping | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Actual Output Power (RMS) | 10 وات | 3.1 وات |
Output Power Details | 2 عدد 5 وات | - |
Driver Technical Specifications | - استفاده از آهنربای نئودیمیوم - دارای دو رادیاتور پسیو | درایور 40 میلیتری |
---|---|---|
Frequency Response Range | - | 180-20000 هرتز |
Audio Input Jack Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
RCA Input Port | ندارد | ندارد |
Optical Input | ندارد | ندارد |
Coaxial Port | ندارد | ندارد |
TF Card Support | ندارد | ندارد |
USB Port | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
Microphone Input Port | ندارد | ندارد |
Internal Microphone | دارد | ندارد |
Voice Call Support | دارد | ندارد |
Hi-Res Support | ندارد | ندارد |
IPX Resistance | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
Remote Control | ندارد | ندارد |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | ندارد | ندارد |
---|
Controller Details | دکمهی پاور، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و PartyCast | دکمهی پاور، دکمهی بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا |
---|---|---|
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Available Bluetooth Version | 4.2 | 4.2 |
Operational Range | 20 متر | - |
NFC Support | ندارد | ندارد |
Wireless Connection Details | - | - فرکانس انتقال سیگنال 2400 تا 2483 مگاهرتز در اتصال بلوتوث - توان انتقال سیگنال کمتر از 6 dBm در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Additional Features | - صدای 360 درجه - دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا - فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم - فناوری PartyCast برای اتصال دو یا چند اسپیکر انکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | - |
---|
Battery Capacity | 2600 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB |
Time to Full Charge | حدودا 3.5 ساعت | حدودا 2.5 ساعت |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | دارد | ندارد |
Lighting Details | - رقص نور در پایین اسپیکر و هماهنگ با موسیقی - امکان تغییر نورپردازی از طریق دکمهی اختصاصی روی اسپیکر | - |
Other Design Features | امکان اتصال بند | - |
LED Status Indicator | دارد | دارد |
---|
Size and Dimensions | 72 × 86 × 141 میلیمتر | 31.6 × 71.2 × 86.0 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 480 گرم | 180 گرم |
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | - | بیشتر از 80 دسیبل |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews