Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 | SATA 6Gb/s |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | فرم فکتور مخصوص اپل |
---|
Memory Capacity | 512 گیگابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | 3D NAND | MLC |
Sequential Read Speed | 7400 مگابایت بر ثانیه | 495 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 6800 مگابایت بر ثانیه | 427 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 750,000IOPS | - |
Random Write Speed | 750,000IOPS | - |
DRAM Memory | ندارد | ندارد |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 1480 ترابایت (TBW) | - |
Operating Voltage | - | 5 ولت |
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | دارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | دارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit | - |
Compatible Operating Systems | - | مک OS X |
Additional Features | - | - سازگار با مکبوک اپل - نرمافزار JetDrive Toolbox |
Certifications and Approvals | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC | - |
---|
Size and Dimensions | - 3.3 × 22 × 80 میلیمتر (بدون هیتسینک) - 4.3 × 22 × 80 میلیمتر (با هیتسینک) | 10.8 × 37.2 × 110.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - 7 گرم (بدون هیتسینک) - 10 گرم (با هیتسینک) | 65 گرم |
LED Status Indicator | - | دارد |
---|---|---|
Box Contents | - | - قاب مخصوص برای استفاده از حافظه به صورت اکسترنال - پیچ گوشتی با سری T5 - پیچ گوشتی با سری P5 - 3 عدد پیچ - پایه پلاستیکی - کابل Micro-B به USB Type-A - کیسه حمل - دفترچه راهنما |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews