Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | - | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 256 MB |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 1050 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1000 مگابایت بر ثانیه | 1200 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | Yes |
Operating Temperature Range | 0 تا 45 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد |
Flash Memory Specifications | - | Micron 64-Layer 3D TLC NAND |
Controller | - | SMI SM2262EN |
Random Read Speed | - | 220,000IOPS |
Random Write Speed | - | 290,000IOPS |
DRAM Memory Type | - | NANYA DDR3 |
Average Lifespan | - | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 160 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | No |
RAID Support | No | Yes |
S.M.A.R.T Support | No | No |
Compatible Operating Systems | ویندوز نسخه 8 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر | - |
Additional Features | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G ** مقاوم * برابر حداکثر 5G لرزش ** دارای گواهینامه IP65 | - |
Certifications and Approvals | CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
---|
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Color Options | مشکی، آبی، سبز | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | 9.6 * 52.5 * 100.8 میلیمتر | 3.5 * 22 * 80 میلیمتر |
Product Weight | 52 گرم | 8 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB نوع C به USB نوع C ** تبدیل USB نوع C به USB نوع A ** دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2280 M.2 |
---|
Power Consumption | - | 0.33 وات * حالت فعال ** 0.14 میلیوات * حالت آماده باش |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews