Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.6 اینچ | 1 مگاپیکسل |
Maximum Field of View | 52 درجه | - |
Video Formats (Storage) | MJPEG | - |
Highest Photo Quality Resolution | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | 5 مگاپیکسل (ارتقا یافته) |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس ثابت از فاصله 60 سانتیمتر | - |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.4.8 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم 6.0 و بالاتر ** ان*وید 6.0 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر ** مک Sierra و بالاتر ** پردازنده اینتل Pentium 4 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز یا پردازندهای با عملکرد مشابه از سری AMD Athlon ** 512 مگابایت رم |
Additional Features | قابلیت حذف بازتاب ** اصلاح خودکار نور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری | پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** ویژگیهای نرمافزار مخصوص وب کم: امکان تنظیم میدان دید، تنظیم کیفیت و وضوح تصویر * حال ضبط، زوم، Pan و Tilt |
Aperture Opening Amount | - | f/2.4 |
Platform Certification | - | Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Messenger |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون داخلی | - |
Remote Control | No | No |
---|
Size and Dimensions | 51 * 52 * 80 میلیمتر | 60 * 65 * 105 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 96 گرم |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
Vertical Rotation (Tilt) | بله، تا 360 درجه | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای | - |
LED Lighting Capability | No | Yes |
Other Aesthetic Specifications | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | - | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews