Product Classification | مایکروفر (اشعه + المنت) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Grill | دارد | دارد |
---|---|---|
Grill Details | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Convection | ندارد | ندارد |
Power (Watts) | 900 وات | 800 وات |
Power Voltage Consumption | 230 ولت | 230 ولت |
Power Consumption | 2900 وات | - |
Rotisserie Capability | ندارد | ندارد |
---|
Capacity | 28 لیتر | 25 لیتر |
---|---|---|
Display Type | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Power Adjustment for Cooking | تا 6 سطح | تا 5 سطح |
---|---|---|
Auto Cook | دارد | دارد |
Automatic Defrost | دارد | دارد |
Combination Cooking | دارد | دارد |
Cooking Time Adjustment | - | تا 99 دقیقه |
Door Opening Direction | راست به چپ | راست به چپ |
---|---|---|
Chamber Type | چهارگوش | چهارگوش |
Container Material | شیشهای | شیشهای |
Container Size | 31.8 سانتیمتر | - |
Inner Wall Material | سرامیک | استیل |
Chamber Lighting | رشتههای نوری | لامپ LED |
Size and Dimensions | 46.3 × 51.7 × 31 سانتیمتر | 37 × 49.5 × 29 سانتیمتر |
Product Weight | 17.9 کیلوگرم | 15.5 کیلوگرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews