Product Classification | مایکروفر (اشعه + المنت) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Grill | Yes | Yes |
---|---|---|
Grill Details | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Convection | Yes | Yes |
Power (Watts) | 900 W | - |
Power Voltage Consumption | 230 ولت | - |
Rotisserie Capability | No | No |
---|
Capacity | 27 لیتر | 34 لیتر |
---|---|---|
Display Type | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Power Adjustment for Cooking | تا 5 سطح | - |
---|---|---|
Cooking Time Adjustment | تا 90 دقیقه | - |
Auto Cook | Yes | Yes |
Number of Default Cooking Programs | 131 | 10 |
Automatic Defrost | Yes | Yes |
Combination Cooking | Yes | Yes |
Door Opening Direction | راست به چپ | چپ به راست |
---|---|---|
Chamber Type | چهارگوش | چهارگوش |
Container Material | شیشهای | شیشهای |
Container Size | 31.5 سانتیمتر | - |
Inner Wall Material | استیل | - |
Chamber Lighting | رشتههای نوری | رشتههای نوری |
Size and Dimensions | 47 * 51.3 * 30.6 سانتیمتر | 49 * 51.9 * 31.5 سانتیمتر |
Product Weight | 18 کیلوگرم | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews