Product Classification | مایکروفر (اشعه + المنت) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Grill | Yes | Yes |
---|---|---|
Grill Details | دارای المنت در سقف محفظهی پخت | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Convection | No | No |
Power (Watts) | 900 W | 800 W |
Power Voltage Consumption | 230 ولت | 230 ولت |
Rotisserie Capability | No | No |
---|
Capacity | 28 لیتر | 25 لیتر |
---|---|---|
Display Type | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Cooking Time Adjustment | تا 100 دقیقه | تا 99 دقیقه |
---|---|---|
Auto Cook | Yes | Yes |
Automatic Defrost | Yes | Yes |
Combination Cooking | Yes | Yes |
Power Adjustment for Cooking | - | تا 5 سطح |
Door Opening Direction | راست به چپ | راست به چپ |
---|---|---|
Chamber Type | چهارگوش | چهارگوش |
Container Material | شیشهای | شیشهای |
Container Size | 31.8 سانتیمتر | - |
Inner Wall Material | سرامیک | استیل |
Chamber Lighting | رشتههای نوری | لامپ LED |
Size and Dimensions | 40 * 51.7 * 29.7 سانتیمتر | 37 * 49.5 * 29 سانتیمتر |
Product Weight | 16 کیلوگرم | 15.5 کیلوگرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews