Year of Manufacture and Production | 2020 | 2018 |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | - |
Display Size | 64.5 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | VA LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HDR10 ** Dolby Vision | - |
Viewing angle range | زاویه دید گسترده | - |
3D Playback Capability | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | Yes | No |
Resolution Enhancement | No | No |
Other visual specifications | مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر ** کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | ارتقا دهنده رنگ PurColor ** مگا کنتراست ** بهبود کنتراست تصویر ** قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر *یافتی ** موتور پردازش تصویر HyperReal Engine |
Refresh rate | - | 50 تا 60 هرتز |
2D to 3D Conversion | - | No |
3D to 2D conversion | - | No |
Background Lighting System | - | Edge LED |
Panel Manufacturer | - | سامسونگ |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 24 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | Dolby Atmos | صدای فراگیر DTS ** Dolby Digital Plus |
Audio Capabilities | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
Number and type of subwoofers | - | No |
Smart User Interface | Yes | No |
---|---|---|
Smart UI Type | اندروید | - |
Supported Video Formats | - | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV |
Supported Image Formats | - | JPEG ،GIF ،PNG ،MPO ،BMP |
Supported Audio Formats | - | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV، APE، AIFF، ALAC |
Web Browser Support | Yes | No |
---|
Additional Features | مجهز به دستیار صوتی گوگل ** قابلیت اتصال به هدست بلوتوث ** حالت هتل (Hotel Mode) | - |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | No |
HDMI CEC Technology Support | Yes | No |
Composite Port (AV) | No | Yes |
Component Interface | Yes | Yes |
Wi-Fi Connection | Yes | No |
LAN Port | Yes | No |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Storage memory capacity | 32 MB | - |
---|---|---|
RAM memory capacity | 2 MB | - |
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
Analog Receiver | Yes | Yes |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | No |
Ambient Light Sensor | - | No |
Size With Stand | 27.2 * 90.8 * 144.8 سانتیمتر | 29.3 * 71 * 110.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 17.9 کیلوگرم | 14.6 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | دارد، استاندارد VESA از نوع 100 در 100 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | تک پایه مرکزی از نوع Y شکل |
Size Without Stand | - | 5.5 * 64.5 * 110.5 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | - | 13 کیلوگرم |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Headphone Output Port | - | Yes |
---|
Processor specifications | - | تک هستهای |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews