Equivalent Name | - Sinjer 4300SD - Sinjer 4300WD | - |
---|
Refrigerator Freezer Classification | سینگل فریزر پایین | ساید بای ساید |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 14 فوت | 32 فوت |
Overall Device Width | 55 سانتیمتر | 91.2 سانتیمتر |
Overall Device Height | 163 سانتیمتر | 178.4 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 62 سانتیمتر | 92.9 سانتیمتر |
Exterior Material | - | استیل ضدخش |
Refrigerator Handle Design | مخفی | مخفی |
---|---|---|
Refrigerator Door Opening Side | به راست | - |
Material of Shelves | شیشه | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED | نورپردازی زیر هر طبقه (LUMIShelf) |
Double Door | ندارد | دارد |
Display Type | ندارد | دارد |
---|
Freezer Door Opening Side | به راست | - |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | مخفی |
Water Dispensing Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Dispenser Type | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | دارد | دارد |
Ice Maker Type | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
Quiet System | ندارد | دارد |
---|---|---|
Cooling Distribution Capability | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Refrigerator Compressor Type | - | اینورتر خطی |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
Energy Consumption Class | - | A+ |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews