Refrigerator Freezer Classification | فقط یخچال | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 14 فوت | - |
Total Capacity (in liters) | 387 لیتر | 645 لیتر |
Overall Device Width | 63 سانتیمتر | 118.4 سانتیمتر |
Overall Device Height | 170 سانتیمتر | 185 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 73 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
Refrigerator Capacity (Liters) | 387 لیتر | 342 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | برآمده | برآمده |
Refrigerator Door Opening Side | به راست | - |
Refrigerator Shelf Features | 3 طبقه کوچک روی درب | - |
Refrigerator Lighting Type | لامپ | لامپ LED |
Double Door | No | No |
Material of Shelves | - | شیشه نشکن |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
Ice Maker System | No | Yes |
Ice Maker Type | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
Refrigerator Compressor Type | کمپرسور پیستونی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
Quiet System | No | - |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
Cooling Distribution Capability | - | چندگانه |
Frost Prevention System | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
Product Weight | 50 کیلوگرم | 151.5 کیلوگرم |
---|
Freezer Capacity (Liters) | - | 303 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | - | برآمده |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews