Equivalent Name | - Daewoo D4LR-0020SS D4LF-0020SS - Daewoo D4LR-0020GW D4LF-0020GW - Daewoo D4LR-0020MW D4LF-0020MW - D4LRF-0020SS - D4LRF-0020GW - D4LRF-0020MW | - |
---|
Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 40 فوت | 32 فوت |
Overall Device Width | 120 سانتیمتر | 91.2 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 178.4 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 66 سانتیمتر | 92.9 سانتیمتر |
Exterior Material | - | استیل ضدخش |
Refrigerator Capacity (Liters) | 367 لیتر | - |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | مخفی |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | نورپردازی زیر هر طبقه (LUMIShelf) |
Double Door | ندارد | دارد |
Display Type | دارد | دارد |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 255 لیتر | - |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | مخفی |
Water Dispensing Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Dispenser Type | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | دارد | دارد |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
Refrigerator Refrigerant Type | R600a | R600a |
---|---|---|
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | A+ | A+ |
Refrigerator Compressor Type | - | اینورتر خطی |
Quiet System | - | دارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews