Refrigerator Freezer Classification | سینگل فریزر بالا | دوقلو |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 14 فوت | - |
Total Capacity (in liters) | 290 لیتر | 690 لیتر |
Overall Device Width | 66 سانتیمتر | 119 سانتیمتر |
Overall Device Height | 160 سانتیمتر | 185.3 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 60 سانتیمتر | 69.4 سانتیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
---|---|---|
Product Weight | - | 148 کیلوگرم |
Refrigerator Handle Design | مخفی | مخفی |
---|---|---|
Refrigerator Door Opening Side | به راست | قابل تغییر به چپ و راست |
Material of Shelves | شیشه | - |
Refrigerator Lighting Type | لامپ | لامپ LED در سقف و دیوارههای کناری |
Double Door | No | - |
Refrigerator Capacity (Liters) | - | 375 لیتر |
Fridge Interior Depth | - | 57.5 سانتیمتر |
Refrigerator Shelf Features | - | 4 طبقه کوچک روی *ب جهت نگهداری لبنیات و تخممرغ ** 1 طبقه با قابلیت جمع شدن به منظور افزایش فضا برای ظروف بزرگ ** قابلیت افزایش تعداد طبقات به 6 * صورت خارج کردن کشو |
Display Type | No | Yes |
---|
Freezer Door Opening Side | به راست | - |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | برآمده |
Freezer Capacity (Liters) | - | 315 لیتر |
Water Dispensing Capability | No | Yes |
---|---|---|
Ice Maker System | No | Yes |
Water Dispenser Type | - | دارای محفظه داخلی |
Ice Maker Type | - | دارای محفظه داخلی |
Refrigerator Compressor Type | کمپرسور پیستونی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
Quiet System | No | - |
Cooling Distribution Capability | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
Frost Prevention System | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | - | A+ |
Equivalent Name | - | Samsung RR39M7310WW/LV ** Samsung RZ32M7120WW/LV |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews