Clipper Classification | تک تیغه خطی | تک تیغه خطی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | تریمر (Trimmer) |
Body Design Type | ارگونومیک | معمولی |
Movable Head Series | ندارد | ندارد |
Display Type | دارد | ندارد |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش مستقیم |
Head Angle Adjustment | ندارد | ندارد |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Motor Speed | 7000 دور بر دقیقه (RPM) | - |
Cutting Size Range | 0.4 میلیمتر | - |
Water Resistance | ندارد | ندارد |
Battery Charging Time | 150 دقیقه | 120 دقیقه |
Maximum Battery Life | 240 دقیقه | 90 دقیقه |
Fast Charging Capability | ندارد | دارد |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) |
---|
Zero Cut Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Line Cutting Capability | دارد | دارد |
Shadow Cutting Capability | دارد | ندارد |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | - |
Wet Shaving Capability | ندارد | ندارد |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | 200 گرم | 120 گرم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews