Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | SATA 6Gb/s |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2.5 اینچ |
---|
Memory Capacity | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
Controller | SMI SM2262EN | - |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1200 مگابایت بر ثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 220,000IOPS | 93,000IOPS |
Random Write Speed | 290,000IOPS | 80,000IOPS |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
DRAM Memory Type | DDR3L | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 835 ترابایت (TBW) |
Power Consumption | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت آماده باش | - 275 وات در حالت فعال - 80 میلیوات در حالت Idle |
---|
NCQ Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | ندارد |
RAID Support | دارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Additional Features | - | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - مقاوم در برابر حداکثر 15G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد |
Certifications and Approvals | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
Size and Dimensions | 6.1 × 22 × 80 میلیمتر | 7 × 70 × 100 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 11 گرم | - |
LED Status Indicator | ندارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews