Product Weight | 240 گرم | 188 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 15.1 * 73.6 * 150.5 میلیمتر | 22 * 63 * 105 میلیمتر |
Color Options | سفید، مشکی | - |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 10050 میلیآمپر ساعت |
---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 37 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | 1 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5.1 ولت/2.6 آمپر | 5 ولت/2.4 آمپر (*گاه USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر (*گاه USB Type-C) |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2.1 آمپر | 5 ولت/3 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | خیر |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ با توان 10 وات | شارژ سریع با توان 15 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
---|
Box Contents | کابل USB ** دفترچه راهنما | کابل USB Type-C ** کابل USB Type-C به USB Type-C ** دفترچه راهنما |
---|
Features | - | کلید پاور |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews