Product Weight | 192.5 گرم | 679.9 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 15.7 * 69.5 * 146 میلیمتر | 38.9 * 72.3 * 154.4 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | سفید |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | 6 ساعت | 7.5 ساعت با شارژر 24 وات ** 10 ساعت با شارژر 18 وات |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/1 آمپر (*گاه اول USB Type-A) ** 5 ولت/2.1 آمپر (*گاه دوم USB Type-A) | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/1 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/2 آمپر (*گاه USB Type-C) | 5 ولت/3 آمپر ** 9 ولت/2.6 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ با توان 10.5 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
Box Contents | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما | - |
---|
Features | دکمهی پاور | قابلیت شارژ پاوربانک با توان حداکثر 24 وات |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | - | 111 واتساعت |
---|
Safety Features | - | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews