Price Range at Time of Release | حدود 313 یورو | حدود 300 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | 25 ژانویه 2022 | ژانویه 2020 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 9 فوریه 2022 | فوریه 2020 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 10 |
Part Numbers | - | JNY-L22B JNY-L21A JNY-L01A JNY-L21B JNY-L22A JNY-L02A |
Size and Dimensions | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | 159.2 در 76.3 در 8.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 179 گرم | 183 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | پلاستیک |
Screen Size | 6.43 اینچ | 6.4 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | AMOLED | LTPS IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 90 هرتز | - |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2310 پیکسل |
Pixel Density Range | ~409 | ~398 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.5 درصد | ~83.5 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.0 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 256 MB |
Main Camera Type - Wide/Standard | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | 40 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Full Charge Time | 100 درصد در 58 دقیقه | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
GPU Model | - | Mali-G52 MP6 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews