Price Range at Time of Release | حدود 230 یورو | حدود 130 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | 9 نوامبر 2021 | 6 اکتبر 2020 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 11 نوامبر 2021 | 6 اکتبر 2020 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر | 160.3 در 79 در 13.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 195 گرم | 256.3 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.6 اینچ | 5.7 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 90 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
Pixel Density Range | ~399 | ~282 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.8 درصد | ~66.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 18:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.1 | 5.0 |
Memory Card Slot Type | microSDXC | - |
---|
Main Camera Type - Wide/Standard | 50 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Depth Sensor Camera | - | 2 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 5080 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | - |
Wireless Charging Support | No | No |
Full Charge Time | 100 درصد در 59 دقیقه | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | No |
Fast Charging Capability | Yes | No |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | Yes | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
Internal Memory Capacity | - | 64 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews