Product Weight | 450 گرم | 800 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 15.3 × 73.9 × 147.8 میلیمتر | 21 × 52 × 52 میلیمتر |
Color Options | سفید، سورمهای | - |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | آلیاژ آلومینیوم | - |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Actual Capacity | 5500 میلیآمپر ساعت | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 37 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | - 5 ولت/3 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه اول USB Type-A) - 5 ولت/4.5 آمپر، 4.5 ولت/5 آمپر (درگاه اول USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (درگاه USB Type-C) |
Type of Input Ports | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2.1 آمپر، 9 ولت/2.1 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | - 100 تا 240 ولت ( دو شاخه متصل به برق) - 5 ولت/3 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
Wireless Charging Technology | خیر | دارد، حداکثر سرعت شارژ با توان 15 وات |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | بله |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 22.5 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | کابل USB | - |
---|
Features | قابلیت فعالسازی حالت Low Power با دو بار فشردن دکمه پاور برای شارژ دستگاههای با ولتاژ پایین مثل هدستهای بلوتوث و ساعت هوشمند | کلید پاور |
---|
Equivalent Name | - | Powerology 20W PD 10000 mAh Wall Charger Power Bank |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews