Equivalent Name | Canon imageCLASS MF237w ** Canon i-SENSYS MF237w | Xiaomi XMKDDYJ01HT |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | تک کاره (پرینت) |
---|
Display Type | No | No |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | - |
Memory Capacity | 256 MB | - |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | 50 در 76 میلیمتر |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 400 × 313 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | - |
Single-sided black and white print speed | تا 23 صفحه در دقیقه | - |
Automatic double-sided printing | No | No |
Time to first page print | 6 ثانیه | - |
Recommended monthly workload | 15000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 500 تا 2000 صفحه | - |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 23 صفحه در دقیقه | - |
Time to start copy | 9 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | - |
Duplex Copy Capability | No | No |
Zoom Capability | No | No |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 600 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | 9600 × 9600 | - |
Black and white scan rate | 20 تصویر در دقیقه | - |
Color scan rate | 15 تصویر در دقیقه | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | No |
Fax resolution (dpi) | 400 × 200 | - |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | - |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
Speed dial capability | تا 104 شماره | - |
Fax to computer capability | فقط برای ارسال | - |
Output tray capacity | 100 برگه | - |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 2 در 3 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | - |
Cartridge type | Canon 737 | - |
---|---|---|
Black cartridge yield | 2400 صفحه | - |
Maximum Power Consumption | 1120 W | - |
---|
Product Weight | 11.4 کیلوگرم | 181 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 360 * 371 * 390 میلیمتر | 24 * 85 * 124 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews