Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | - 5.7 وات در حالت خواندن و نوشتن - 2.8 وات در حالت Idle - 0.5 وات در حالت استندبای |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | تجهیزات شبکه |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 2 ترابایت | 10 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | - |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 65 درجه سانتیگراد |
Cache | - | 256 مگابایت |
Storage technology (Recording Tech) | - | CMR |
Average Lifespan | - | - 1,000,000 ساعت (MTBF) - 300 ترابایت (TBW) در سال |
RAID Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | دارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - پشتیبانی از فرمت AF - مجهز به فرمور NASWare 3.0 - قابلیت همنشینی با 24 درایو دیگر - قابلیت به کارگیری به صورت 24 ساعته |
Shock and Vibration Sensor | دارد | دارد |
---|---|---|
Water Resistance | دارد | ندارد |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 120 دقیقه) | - |
Dust Resistance | دارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | دارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | دارد | دارد |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.8 متر | - مقاوم در برابر ضربه تا 30G/2 میلیثانیه در حالت خواندن و نوشتن - مقاوم در برابر ضربه تا 65G/2 میلیثانیه در حالت خواندن - مقاوم در برابر ضربه تا 300G/2 میلیثانیه در حالت غیرفعال |
Vibration Resistance | ندارد | دارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS | RoHS |
Size and Dimensions | 20.2 × 97.9 × 129.4 میلیمتر | 26.1 × 101.6 × 147 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 223 گرم | 650 گرم |
Color Options | مشکی، آبی، سبز | - |
Body Material | پلاستیک با روکش سیلیکون | - |
---|
LED Status Indicator | دارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 | - |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
Device Noise | - | - 20 دسیبل در حالت Idle - 36 دسیبل به صورت میانگین |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews