Part Numbers | M1908C3IC MZB8255IN M1908C3IG M1908C3IH | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 100 یورو | حدود 170 یورو |
Introduction Time | اکتبر 2019 | 10 مارس 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | اکتبر 2019 | 10 مارس 2022 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 |
Size and Dimensions | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 158.2 در 76.7 در 14.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 188 گرم | 256 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.22 اینچ | 5.45 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 720 در 1520 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
Pixel Density Range | ~270 | ~295 |
Screen-to-Body Ratio | ~81.8 درصد | ~63.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 19:9 | 18:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.0 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | 512 MB | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 12 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 5180 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 18 W | 10 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | Yes | No |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews