Part Numbers | JNY-L22B JNY-L21A JNY-L01A JNY-L21B JNY-L22A JNY-L02A | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 300 یورو | حدود 260 یورو |
Introduction Time | ژانویه 2020 | 31 اکتبر 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | فوریه 2020 | 31 اکتبر 2022 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 10 | اندروید 12 |
Size and Dimensions | 159.2 در 76.3 در 8.7 میلیمتر | 172.7 در 80.4 در 12.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 183 گرم | 290 گرم |
Front Panel Material | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.4 اینچ | 6.58 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080 در 2310 پیکسل | 1080 در 2408 پیکسل |
Pixel Density Range | ~398 | ~401 |
Screen-to-Body Ratio | ~83.5 درصد | ~75.1 درصد |
Highest Refresh Rate | - | 120 هرتز |
GPU Model | Mali-G52 MP6 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.2 |
Supported Memory Card Capacity | 256 MB | - |
---|---|---|
Memory Card Slot Type | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
Main Camera Type - Wide/Standard | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1440p |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 4200 میلیآمپر ساعت | 5380 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 40 W | 66 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 15 W |
Full Charge Time | - | 53 درصد در 15 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
Screen Aspect Ratio | - | 20:9 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews