Price Range at Time of Release | حدود 300 دلار | حدود 370 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | نوامبر 2019 | 14 آگوست 2021 |
Availability Status | عرضه شده | - |
Official Release Date | دسامبر 2019 | 23 آگوست 2021 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 |
Size and Dimensions | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر | 175.9 در 82.5 در 14.3 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 206 گرم | 296 گرم |
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
---|---|---|
Frame material type | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
Screen Size | 6.59 اینچ | 6.52 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1560 پیکسل |
Pixel Density Range | ~391 | ~264 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.7 درصد | ~71.9 درصد |
Highest Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Screen Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.1 |
Supported Memory Card Capacity | 512 MB | - |
---|---|---|
Memory Card Slot Type | - | microSDXC |
Main Camera Type - Wide/Standard | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1440p |
Macro Camera Type | - | 2 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | - | 1080p |
Battery Capacity | 4000 میلیآمپر ساعت | 5180 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 10 W | 18 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | No |
Maximum Wireless Charging Power | - | 15 W |
Fast Charging Capability | No | Yes |
---|
Speaker Type | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews