General Grouping | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم و باسیم | باسیم |
Rated Output Power (PMPO) | 700 W | - |
Actual Output Power (RMS) | 10 W | 5 W |
Output Power Details | دو عدد 5 وات | - |
Sound Sensitivity (dB) | 80 دسیبل | - |
---|---|---|
Frequency Response Range | 150-18000 هرتز | 90-20000 هرتز |
Driver Technical Specifications | - | دو درایور 52 میلیمتری |
Audio Input Jack Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Audio Input Jack Type | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
RCA Input Port | No | No |
Optical Input | No | No |
Coaxial Port | No | No |
TF Card Support | Yes | No |
USB Port | Yes | No |
Headphone Output Port | No | No |
Microphone Input Port | No | No |
Internal Microphone | Yes | No |
Voice Call Support | Yes | No |
Hi-Res Support | No | No |
IPX Resistance | خیر | خیر |
Remote Control | No | No |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
---|
Controller Details | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | غلتک تنظیم صدا |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | No |
Available Bluetooth Version | 4.2 | - |
Operational Range | 10 متر | - |
NFC Support | No | No |
Additional Features | امکان پخش رادیو | - |
---|
Battery Capacity | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | - |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | No | No |
Other Design Features | امکان اتصال بند دوشی | - |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|
Size and Dimensions | 86 * 88 * 210 میلیمتر | 80 * 90 * 160 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 765 گرم | 200 گرم |
Equivalent Name | - | XP Product XP-SU30B ** XP Product XP-SU30E |
---|
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | - | 80 دسیبل |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews