Optical Input | No | No |
---|---|---|
Coaxial Port | No | No |
TF Card Support | Yes | No |
USB Port | Yes | No |
Headphone Output Port | No | No |
Microphone Input Port | No | No |
Internal Microphone | No | No |
Voice Call Support | No | No |
Hi-Res Support | No | No |
IPX Resistance | خیر | خیر |
Audio Input Jack Support | Yes | Yes |
Audio Input Jack Type | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
RCA Input Port | No | No |
Remote Control | No | No |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
---|
Controller Details | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | غلتک تنظیم صدا |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | No |
Available Bluetooth Version | 5.0 | - |
Operational Range | 10 متر | - |
NFC Support | No | No |
Additional Features | امکان پخش رادیو | - |
---|
Battery Capacity | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | - |
Standby Battery Life | 22 ساعت | - |
Time to Full Charge | حدودا 3.5 ساعت | - |
Body Material | پلاستیک و فلز | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | No | No |
Other Design Features | دارای دسته برای حمل آسان | - |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|
Size and Dimensions | 81 * 103 * 206 میلیمتر | 80 * 90 * 160 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 495 گرم | 200 گرم |
General Grouping | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم و باسیم | باسیم |
Rated Output Power (PMPO) | 350 W | - |
Actual Output Power (RMS) | 6 W | 5 W |
Output Power Details | دو عدد 3 وات | - |
Sound Sensitivity (dB) | 85 دسیبل | - |
---|---|---|
Frequency Response Range | 100-18000 هرتز | 90-20000 هرتز |
Driver Technical Specifications | - | دو درایور 52 میلیمتری |
Equivalent Name | - | XP Product XP-SU30B ** XP Product XP-SU30E |
---|
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | - | 80 دسیبل |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews