Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | گیمینگ | استاندارد |
Split Keys and Ease of Use | ندارد | ندارد |
Wrist Rest Design | ندارد | ندارد |
Total Number of Keyboard Keys | 107 | 104 |
Shape and Structure of Keys | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Numeric Keypad Status | دارد | دارد |
Dedicated Macro Keys | دارد | ندارد |
Macro Key Features | دارای 3 کلید ماکرو | - |
Media Control Keys | ندارد | ندارد |
Power On/Off Button | ندارد | ندارد |
Presence of Persian Characters | دارد | دارد |
Key Material | ABS | ABS |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
Other Design Features | - | پایه های تنظیم ارتفاع |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Switch Type | ممبران | ممبران |
---|---|---|
Backlit Capability | دارد | ندارد |
Backlit Type | نور پسزمینه RGB | - |
Touchpad Capability | ندارد | ندارد |
Anti-Ghosting Capability | ندارد | ندارد |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock |
---|
Size and Dimensions | 35 × 190 × 470 میلیمتر | 11 × 183 × 452 میلیمتر |
---|---|---|
Cable Type and Length | کابل USB 2.0 به طول 1.8 متر با روکش کنفی و کانکتور Type-A | کابل USB به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A |
Product Weight | 700 گرم | 600 گرم |
Additional Features | - | سازگار با سیستم عامل ویندوز، مک و لینوکس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews