Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | گیمینگ | استاندارد |
Split Keys and Ease of Use | No | No |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 107 | 104 |
Shape and Structure of Keys | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Numeric Keypad Status | Yes | Yes |
Dedicated Macro Keys | Yes | No |
Macro Key Features | دارای 3 کلید ماکرو | - |
Media Control Keys | No | No |
Power On/Off Button | No | - |
Presence of Persian Characters | Yes | No |
Key Material | ABS | - |
Body Material | پلاستیک | - |
Shortcut Keys | - | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر |
Media Key Functionality | - | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Switch Type | ممبران | - |
---|---|---|
Backlit Capability | Yes | Yes |
Backlit Type | نور پسزمینه RGB | - |
Touchpad Capability | No | - |
Anti-Ghosting Capability | No | Yes |
Anti-Ghosting Operation Method | - | دریافت همزمان سیگنال از تمام کلیدها |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED | دارای 4 نشانگر LED |
---|
Size and Dimensions | 35 * 190 * 470 میلیمتر | 37 * 129 * 436 میلیمتر |
---|---|---|
Cable Type and Length | کابل USB 2.0 به طول 1.8 متر با روکش کنفی و کانکتور Type-A | - |
Product Weight | 700 گرم | 1300 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews