Processor specifications | دو هستهای | دو هستهای |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 1 آمپر | 19.5 ولت / 2.31 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی |
Size and Dimensions | 32 * 117 * 215 میلیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | - | 814.5 گرم |
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Multi-band Capability | دو بانده | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | 861 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | 4800 مگابیت بر ثانیه |
Manual IP Configuration Option | Yes | Yes |
---|
USB Port | No | Yes |
---|
Port Forwarding Capability | Yes | تا 64 دستور |
---|---|---|
Port Triggering Capability | Yes | تا 32 دستور |
WAN Aggregation Capability | - | Yes |
OS Version | - | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews