Lens Technology | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 35 میلیمتر | 85 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | No | No |
Lens Mounts | فوجیفیلم X | سونی FE |
Maximum Aperture (f-stop) | F2 | F1.8 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22 | F16 |
Aperture Control Ring | Yes | No |
Special Optical Elements | دو المان ED + پوشش نانو GI | 1 SD element + - چندگانه ** پوشش |
---|---|---|
Minimum Focusing Distance | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.80 متر (31.5 اینچ) |
Number of Optical Elements | - | 10 |
Maximum zoom level | - | 0.13 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | استپر موتور | استپر موتور |
Permanent Manual Focus Capability | No | No |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 170 گرم | 645 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه, نقرهای | - |
Diameter | 60 | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) |
---|---|---|
Length | 46 | 80 میلیمتر (3.15 اینچ) |
Environmental Resistance | Yes | No |
Filter Diameter | 43 میلیمتر | 72 میلیمتر |
Hood | خیر | بله |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2015/10/21 | Jan 17، 2020 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews