Memory Technology | DDR4 | DDR3 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR3-1600 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 240 |
CAS Latency (CL) | CL16 | CL10 |
Timing (Latency) | 16-18-18-38 | 10-10-10 |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.50 ولت |
Frequency in SPD Mode | - | 1066 مگاهرتز |
Timing (Latency) in SPD Mode | - | 7-7-7 |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
Buffered System | No | No |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | No | No |
XMP Profile Support | Yes | No |
Additional Features | XMP نسخه 2.0 ** قابلیت اورکلاک ** قابلیت Plug and Play ** سازگار با Intel و AMD ** عرضه شده * تایمینگهای زیر: ** 16-20-20-40 | قابلیت اورکلاک |
---|
Size and Dimensions | 7 * 32 * 140 میلیمتر | 7.08 * 32.8 * 133.35 میلیمتر |
---|---|---|
Color Options | قرمز، خاکستری | مشکی، آبی، سفید، قرمز |
Heat Sink | Yes | Yes |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | No | No |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم | - |
Equivalent Name | - | HyperX HX316C10F/4 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews