Memory Technology | DDR4 | DDR5 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR5-5600 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 44800 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL16 | CL40 |
Timing (Latency) | 16-18-18-38 | 40-40-40-77 |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.25 ولت |
Frequency in SPD Mode | - | 4800 مگاهرتز |
Timing (Latency) in SPD Mode | - | 32-32-32-64 |
Voltage Amount in SPD | - | 1.10 ولت |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | دارد | دارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - قابلیت Plug and Play - سازگار با Intel و AMD - عرضه شده در تایمینگهای زیر: 16-20-20-40 | - قابلیت اورکلاک - XMP نسخه 3.0 - پشتیبانی از AMD EXPO - سازگار با Intel و AMD |
---|
Size and Dimensions | 7 × 32 × 140 میلیمتر | - |
---|---|---|
Color Options | قرمز، خاکستری | مشکی، خاکستری |
Heat Sink | دارد | دارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم | هیتسینک از جنس آلومینیوم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews