Lens Technology | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 85 میلیمتر | 35 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | ندارد | ندارد |
Lens Mounts | سونی FE | سونی FE |
Maximum Aperture (f-stop) | F1.4 | F1.4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F16 | F16 |
Aperture Control Ring | دارد | دارد |
Number of Aperture Blades | 11 | 11 |
Number of Optical Elements | 11 | 14 |
---|---|---|
Special Optical Elements | یک المان غیرکروی اکستریم، یک سوپر ED، یک المان ED + پوشش نانو AR | یک المان اسفریکال، دو المان XA،پوششهای نانو AR II |
Minimum Focusing Distance | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 0.27 متر |
Maximum zoom level | 0.12 برابر | 0.23 برابر |
Number of Optical Groups | - | 10 |
Auto Focus | دارد | دارد |
---|---|---|
Internal focus motor | اولتراسونیک حلقوی | موتور خطی |
Permanent Manual Focus Capability | دارد | دارد |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 820 گرم | 524 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه | - |
Diameter | 90 میلیمتر (3.52 اینچ) | 76 میلیمتر |
---|---|---|
Length | 108 میلیمتر (4.23 اینچ) | 96 میلیمتر |
Environmental Resistance | دارد | دارد |
Filter Diameter | 77 میلیمتر | 67 میلیمتر |
Hood | بله | بله |
Power Zoom | ندارد | ندارد |
Zoom Lock | ندارد | ندارد |
Tripod Mount Tab | ندارد | ندارد |
Material | - | آلیاژ منیزیم |
Zoom mechanism | - | داخلی |
Release Date | 2016/02/03 | 2021/01/13 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews