Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | - 5.3 وات در حالت فعال - 3.4 وات در حالت Idle - 0.25 وات در حالت استندبای |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 1 ترابایت | 8 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
Default Format | NTFS | - |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Cache | - | 256 مگابایت |
Data transfer rate | - | 190 مگابایت بر ثانیه سرعت متوسط (Sustained) |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 60 درجهی سانتیگراد |
Average Lifespan | - | 55 ترابایت (TBW) در سال |
RAID Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Compatible Operating Systems | - ویندوز 7 و بالاتر - مک OS نسخه 10.10 و بالاتر | - |
Additional Features | - نرمافزار Toshiba Storage Backup برای تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار - نرمافزار Toshiba Storage Security برای امنیت دادهها | - قابلیت به کارگیری به صورت 24 ساعته - فناوری Seagate Secure برای محافظت از دادهها |
Encryption Technology | - | TCG Opal |
Shock and Vibration Sensor | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Water Resistance | ندارد | ندارد |
Dust Resistance | ندارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | ندارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | ندارد | ندارد |
Vibration Resistance | ندارد | ندارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | - | RoHS |
Size and Dimensions | 14 × 78 × 109 میلیمتر | 26.11 × 101.85 × 146.99 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 149 گرم | 630 گرم |
Color Options | مشکی، سفید، آبی، قرمز | - |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
LED Status Indicator | دارد | - |
---|---|---|
Box Contents | - کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 - دفترچه راهنما | - |
Power Key Support | ندارد | - |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews