Size and Dimensions | 8.5 × 18 × 56.05 میلیمتر | 0.5 × 8.6 × 55.1 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7.8 گرم | 8.22 گرم |
Memory Capacity | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
Data Read Speed | - | 130 مگابایت بر ثانیه |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 100 درجهی سانتیگراد |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Scratch Resistance | ندارد | دارد |
---|---|---|
Impact Resistance | ندارد | دارد |
Vibration Resistance | ندارد | ندارد |
Shock Resistance | ندارد | دارد |
---|---|---|
Water Resistance | ندارد | دارد |
Dust Resistance | ندارد | دارد |
Magnetic Field Resistance | ندارد | ندارد |
X-ray Resistance | ندارد | ندارد |
Required Voltage | 5 ولت | - |
LED Status Indicator | دارد | ندارد |
---|
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS نسخه 10.4 و بالاتر - لینوکس 2.6 و بالاتر | - |
---|---|---|
Additional Features | - | - پشتیبانی از رمزنگاری 128bit AES - نرمافزار SanDisk SecureAccess برای رمزگذاری روی فایلها - مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 5 متری |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews