Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | - | PCIe Gen 4.0 x4 |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 512 MB |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 1050 مگابایت بر ثانیه | 7300 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1000 مگابایت بر ثانیه | 4500 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | No |
Operating Temperature Range | 0 تا 45 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Flash Memory Specifications | - | 3D NAND |
Random Read Speed | - | 590,000IOPS |
Random Write Speed | - | 610,000IOPS |
Operating Voltage | - | 3.3 ولت |
Average Lifespan | - | 1,600,000 ساعت (MTBF) ** 700 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | No |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | Yes |
Compatible Operating Systems | ویندوز نسخه 8 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر | ویندوز 7 به بالا ** لینوکس 2.6.33 به بالا |
Additional Features | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G ** مقاوم * برابر حداکثر 5G لرزش ** دارای گواهینامه IP65 | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 20G لرزش ** قابل نگهداری * فضای مرطوب با رطوبت حداکثر 90 *صد و دمای 40 *جه |
Certifications and Approvals | CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS | RoHS |
---|
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Color Options | مشکی، آبی، سبز | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | 9.6 * 52.5 * 100.8 میلیمتر | 3.7 * 22 * 80 میلیمتر |
Product Weight | 52 گرم | 7 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB نوع C به USB نوع C ** تبدیل USB نوع C به USB نوع A ** دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2280 M.2 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews