Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | 360 مگاهرتز | - |
Display Type | دارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 64 مگابایت | 256 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 23 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | ندارد |
Time to first page print | 10 ثانیه | 6 ثانیه |
Recommended monthly workload | 12000 صفحه | 15000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Recommended monthly duty cycle | - | 500 تا 2000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Single-sided black and white copy speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 23 صفحه در دقیقه |
Time to start copy | 15 ثانیه | 9 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | دارد | ندارد |
Zoom Capability | دارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 600 |
Hardware scan resolution (dpi) | 4800 × 4800 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 9600 × 9600 |
Black and white scan rate | - | 20 تصویر در دقیقه |
Color scan rate | - | 15 تصویر در دقیقه |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
Fax resolution (dpi) | 300 × 300 | 400 × 200 |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | تا 256 صفحه |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
Speed dial capability | تا 200 شماره | تا 104 شماره |
Fax to computer capability | - | فقط برای ارسال |
Output tray capacity | 80 برگه | 100 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 35 برگه |
Maximum Power Consumption | 370 وات | 1120 وات |
---|
Product Weight | 11.5 کیلوگرم | 11.4 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 318.9 × 415 × 416 میلیمتر | 360 × 371 × 390 میلیمتر |
Equivalent Name | - | - Canon imageCLASS MF237w - Canon i-SENSYS MF237w |
---|
Cartridge type | - | Canon 737 |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 2400 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews