Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
Processor power | 360 مگاهرتز | 175 مگاهرتز |
Display Type | دارد | دارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 64 مگابایت | 128 مگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 600 × 2400 |
Single-sided black and white print speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 22 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | ندارد |
Time to first page print | 10 ثانیه | 6.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 12000 صفحه | 10000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Recommended monthly duty cycle | - | 150 تا 1500 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Single-sided black and white copy speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 22 صفحه در دقیقه |
Time to start copy | 15 ثانیه | 9.3 ثانیه |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
Duplex Copy Capability | دارد | ندارد |
Zoom Capability | دارد | دارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 600 × 600 |
Hardware scan resolution (dpi) | 4800 × 4800 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | - | 19200 × 19200 |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
Fax resolution (dpi) | 300 × 300 | - |
---|---|---|
Fax storage capacity | تا 256 صفحه | - |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
Speed dial capability | تا 200 شماره | - |
Output tray capacity | 80 برگه | 50 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
Maximum Power Consumption | 370 وات | 910 وات |
---|
Product Weight | 11.5 کیلوگرم | 8.9 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 318.9 × 415 × 416 میلیمتر | 8.9 کیلوگرم | 255 × 320 × 372 میلیمتر |
Cartridge type | - | Canon 047 |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 1600 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews