Introduction Time | نوامبر 2020 | 2017, اوت |
---|---|---|
Availability Status | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2017 |
Size and Dimensions | 11 * 25 * 43 میلیمتر | 44.6 در 42.9 در 11.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 18 گرم | 50 گرم بدون بند / 67 گرم با بند |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | سامسونگ پی ** بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متر ** امکان استفاده از بندهای 20 میلیمتری استاندارد |
Display Technology | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.2 اینچ (~24.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
Display Resolution | 194 * 368 پیکسل | 360 در 360 پیکسل (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
Multi-Touch Capability | بله | بله |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حاشیهی چرخان دور نمایشگر |
Screen protector type | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | 3.0 تایزن |
---|---|---|
Chip Model | - | Exynos 3250 Dual |
Speaker Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Alert Type | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Standby Time | - | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) (2G) / تا 48 ساعت (3G) |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
---|---|---|
Messaging Method | خیر | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | شارژ بیسیم Qi ** استفاده از فرمانهای S Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
Communication Technologies | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth Support | بلوتوث 5 | 4.2, A2DP, LE |
GPS Support | خیر | بله, GLONASS |
NFC Support | خیر | بله |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر |
Available Color Options | مشکی، سفید، صورتی | سیاه, آبی |
---|---|---|
Global Price Range | - | حدود 220 یورو |
CPU | - | دو هستهای با فرکانس 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 |
---|---|---|
GPU Model | - | Mali-400MP2 |
Internal Memory Capacity | - | 4 گیگابایت, 768 مگابایت رم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews