Introduction Time | نوامبر 2020 | 4 جولای 2022 |
---|---|---|
Availability Status | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
Size and Dimensions | 11 * 25 * 43 میلیمتر | 44.7 در 28.8 در 11 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 18 گرم | 20.5 گرم (بدون بند) |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه مستطیلی از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
Display Technology | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.64 اینچ (~70% نسبت نمایشگر به بدنه) |
Display Resolution | 194 * 368 پیکسل | 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
Multi-Touch Capability | بله | بله |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
Speaker Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Alert Type | - | ویبره |
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 235 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) |
---|---|---|
Battery Standby Time | - | تا 12 روز (استفادهی عادی) ** تا 6 روز (استفادهی زیاد) ** امکان پایش 8 ساعته وضعیت خواب تنها با 5 دقیقه شارژ |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنجش نور محیط |
---|---|---|
Messaging Method | خیر | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - |
Communication Technologies | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | بلوتوث 5 | 5.2، BLE |
GPS Support | خیر | بله، با Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS |
NFC Support | خیر | بله |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
Available Color Options | مشکی، سفید، صورتی | خاکستری تیره، طلایی روشن، سفید، صورتی، نارنجی، آبی |
---|---|---|
Global Price Range | - | حدود 60 دلار |
Equivalent Name | - | Xiaomi Smart Band 7 Pro ** Xiaomi M2140B1 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews