Introduction Time | نوامبر 2020 | 2018، اوت |
---|---|---|
Availability Status | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | عرضه شده در اوت 2018 |
Size and Dimensions | 11 * 25 * 43 میلیمتر | 49 در 46 در 13 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 18 گرم | 63 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | سیمکارت الکترونیکی |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | Samsung Pay ** MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متر زیر آب (و کسب گواهی IP68) ** سازگار با بندهای 20 و 22 میلیمتری استاندارد |
Display Technology | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.3 اینچ (مدل 46 میلیمتری) ** 1.2 اینچ (مدل 42 میلیمتری) |
Display Resolution | 194 * 368 پیکسل | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
Multi-Touch Capability | بله | بله |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حاشیهی چرخان دور نمایشگر |
Screen protector type | - | کورنینگ گوریلا گلس +DX |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | Tizen - مبتنی بر wearable OS 4.0 |
---|---|---|
Chip Model | - | Exynos 9110 |
Speaker Type | خیر | بله |
---|---|---|
Alert Type | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 472 میلی آمپر ساعت (مدل 46 میلیمتری) ** باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت (مدل 42 میلیمتری) |
---|---|---|
Battery Standby Time | - | تا 72 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج |
---|---|---|
Messaging Method | خیر | پیامک، ایمیل، IM |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | شارژ بیسیم WPC ** دستیار صوتی Bixby ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
Communication Technologies | خیر | GSM / HSPA / LTE |
---|
Wireless Network Type | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth Support | بلوتوث 5 | 4.2، A2DP، LE |
GPS Support | خیر | بله، با A-GPS، GLONASS |
NFC Support | خیر | بله |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر |
Available Color Options | مشکی، سفید، صورتی | نقرهای (46 میلیمتر), سیاه، رز گلد (42 میلیمتری) |
---|
CPU | - | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز |
---|
Internal Memory Capacity | - | 4 گیگابایت، 1.5 گیگابایت رم (LTE model) ** 4 گیگابایت، 768 مگابایت رم (BTT model) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews