Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | دارد | دارد |
---|---|---|
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Available Bluetooth Version | 5.2 | 5.0 |
NFC Support | ندارد | ندارد |
Hi-Res Capability | ندارد | ندارد |
Memory Card Support | ندارد | ندارد |
Operational Range | - | 10 متر |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Driver Diameter | - | 13 میلیمتر |
Impedance | - | 32 اهم |
Internal Microphone | دارد | دارد |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | دارد | دارد |
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
---|
LED Status Indicator | دارد | دارد |
---|
Size and Dimensions | 17 × 20.9 × 21.1 میلیمتر (ایرباد) 27.8 × 50 × 50.2 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
Product Weight | 5.0 گرم (هر ایرباد) 41.2 گرم (محفظه شارژ) | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews