Part Numbers | SM-A207F/DS (گلوبال) SM-A207M/DS (آمریکای لاتین، برزیل) SM-A2070 (هنگ کنگ، چین) | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 150 یورو | حدود 500 یورو |
Introduction Time | 24 سپتامبر 2019 | نوامبر 2019 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 5 اکتبر 2019 | دسامبر 2019 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 163.3 در 77.5 در 8 میلیمتر | 162.7 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 183 گرم | 213 گرم |
Front Panel Material | شیشه | - |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.5 اینچ | 6.57 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | - |
Display Resolution | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
Pixel Density Range | ~264 | ~400 |
Screen-to-Body Ratio | ~81.9 درصد | ~84.9 درصد |
Screen Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.1 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | 512 MB | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | 5 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 4K |
Telephoto Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | - |
Second Selfie Camera Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 4000 میلیآمپر ساعت | 4100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | 40 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 27 W |
Full Charge Time | - | 70 درصد در 30 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews