Part Numbers | SM-A205F SM-A205FN SM-A205GN SM-A205YN SM-A205G SM-A205W SM-A205U SM-A205S SM-S205DL SM-A205U1 | RMX3161 |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 190 یورو | حدود 200 یورو |
Introduction Time | مارس 2019 | 24 فوریه 2021 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | آوریل 2019 | 4 مارس 2021 |
Specific absorption rate (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.60 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 162.5 در 74.8 در 8.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 169 گرم | 196 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
Display Resolution | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
Pixel Density Range | ~268 | ~405 |
Screen-to-Body Ratio | ~85 درصد | ~83.7 درصد |
Screen Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
---|---|---|
Maximum Brightness Level | - | 600 نیت |
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.1 |
Supported Memory Card Capacity | 512 MB | - |
---|---|---|
Memory Card Slot Type | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 4K |
Macro Camera Type | - | 2 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 4000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | 30 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 30 W |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews