Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | 3D NAND |
Controller | Samsung Elpis | - |
Sequential Read Speed | 7000 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 5000 مگابایت بر ثانیه | 1650 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 1,000,000IOPS | - |
Random Write Speed | 1,000,000IOPS | - |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
DRAM Memory Type | 1 گیگابایت LPDDR4 | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 3.3 ولت | - |
Average Lifespan | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابایت (TBW) | 2,000,000 ساعت (MTBF) |
Power Consumption | - 6.2 وات در حالت خواندن - 5.7 وات در حالت نوشتن - 35 میلیوات در حالت آماده باش | - |
---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | دارد | دارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | دارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Additional Features | - | - بهینهساز مصرف انرژی APST, ASPM, L1.2 - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - محافظت از دادهها در مسیر انتقال به صورت یکپارچه و از مبداء به مقصد (E2E) |
Size and Dimensions | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | 2 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 9 گرم | 6.6 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | - |
---|
Certifications and Approvals | - | BSMI, CE, FCC, KCC, VCCI, REACH, RoHS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews