Memory Usage Type | اینترنال | اکسترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 | - |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | - |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC | 3D NAND |
Controller | Samsung In-House Controller | - |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 530 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 3000 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 500,000IOPS | - |
Random Write Speed | 480,000IOPS | - |
DRAM Memory | No | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 3.3 ولت | - |
Average Lifespan | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 600 ترابایت (TBW) | - 2,000,000 (MTBF) ساعت |
Power Consumption | 4.5 وات * حالت خواندن ** 4.6 وات * حالت نوشتن ** 45 میلیوات * حالت Idle | حداکثر 4 وات * حالت فعال ** 1 وات * حالت Idle |
---|
NCQ Support | No | - |
---|---|---|
TRIM Support | Yes | - |
RAID Support | No | - |
S.M.A.R.T Support | Yes | - |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Compatible Operating Systems | - | ویندوز نسخه 8.1 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر |
Additional Features | - | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 20G لرزش |
Certifications and Approvals | FCC, KCC, CE, RoHS, RU, RCM, TUV, VCCI, BSMI | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
Size and Dimensions | 2.38 * 22.15 * 80.15 میلیمتر | 12 * 36 * 122 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 8 گرم | 57 گرم |
Connection Type | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
---|
Body Material | - | آلومینیوم |
---|
LED Status Indicator | - | No |
---|---|---|
Box Contents | - | کابل اتصال USB Type-C به USB Type-C ** کابل اتصال USB Type-C به USB Type-A |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews