Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | SATA 6Gb/s |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | فرم فکتور مخصوص اپل |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC | MLC |
Controller | Samsung Phoenix | - |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 495 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 3300 مگابایت بر ثانیه | 427 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 600,000IOPS | - |
Random Write Speed | 550,000IOPS | - |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
DRAM Memory Type | 1 گیگابایت LPDDR4 | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 3.3 ولت | 5 ولت |
Average Lifespan | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابایت (TBW) | - |
Power Consumption | - 5.5 وات در حالت خواندن - 6 وات در حالت نوشتن - 30 میلیوات در حالت Idle | - |
---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | دارد | دارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | دارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Compatible Operating Systems | - | مک OS X |
Additional Features | - | - سازگار با مکبوک اپل - نرمافزار JetDrive Toolbox |
Size and Dimensions | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | 10.8 × 37.2 × 110.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 8 گرم | 65 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | دارد |
---|---|---|
Box Contents | - | - قاب مخصوص برای استفاده از حافظه به صورت اکسترنال - پیچ گوشتی با سری T5 - پیچ گوشتی با سری P5 - 3 عدد پیچ - پایه پلاستیکی - کابل Micro-B به USB Type-A - کیسه حمل - دفترچه راهنما |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews