Price Range at Time of Release | حدود 250 یورو | حدود 270 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | 22 مارس 2021 | 18 می 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 24 مارس 2021 | 26 می 2022 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 12 |
Size and Dimensions | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 160.2 در 73.3 در 8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 215 گرم | 181 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|
Screen Size | 6.67 اینچ | 6.4 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | Super AMOLED |
Highest Refresh Rate | 120 هرتز | 90 هرتز |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
Pixel Density Range | ~395 | ~411 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.6 درصد | ~84.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.2 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | 33 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Full Charge Time | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | 50 درصد در 31 دقیقه |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | No |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews