Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | No |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | سنسور +Razer Focus | - |
Minimum Sensitivity Value | 800 | 6400 |
Minimum Sensitivity | 20000 | 6400 |
Sensitivity Settings | Yes | No |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 650 | 220 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 30 |
Sampling Rate | - | 1000 هرتز |
Number of Keys | 11 | - |
---|---|---|
Number of Adjustable Keys | 11 | - |
Switch Lifespan | 70 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
Roller Type and Functionality | اسکرول دوگانه نرم و پلهای | اسکرول پلهای |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | Yes | No |
Roller Features | غلتک گیمینگ Tactile ** کلید اختصاصی برای تنظیم روی حالتهای نرم یا پلهای | غلتک گیمینگ Tactile |
Key Details | کلید اختصاصی تغییر DPI ** پدال تغییر DPI ** کلید اختصاصی تغییر پروفایل ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها ** امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد | قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها ** امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد |
Switch Type | اپتیکال | مکانیکال |
---|
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس ریزر Basilisk V2 ** پدال تغییر DPI ** دفترچه راهنما | ماوس ریزر DeathAdder Essential ** پد ماوس (فقط برای رنگ زرد) ** دفترچه راهنما |
Lighting Features | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی | نور ثابت سبزرنگ |
---|---|---|
Profile Storage Capability | Yes | Yes |
Profile Storage Details | تا 5 پروفایل به صورت هیبریدی | - |
Dedicated Software Status | Yes | Yes |
Dedicated Software Details | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای شخصیسازی عملکرد کلیدها (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک ** لینوکس | ویندوز ** مک ** لینوکس ** ایکس باکس |
Length | 130 میلیمتر | 127 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 60 میلیمتر | 61.7 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42 میلیمتر | 42.7 میلیمتر |
Product Weight | 92 گرم | 96 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Cable and Connection Specifications | کابل USB Type-A | کابل USB Type-A |
Color Options | - | مشکی، سفید، زرد با طرح Pokemon |
Cable Length | 2.1 متر | 2.1 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews